JaBao伺服驅(qū)動器功能描述
JaBao servo driver Function descriptionJaBao伺服驅(qū)動器
交流正弦波控制,轉(zhuǎn)矩平穩(wěn),無脈動。
2500線增量式光電編碼器,定位精度高,回轉(zhuǎn)定位精度可達1/10000R。
調(diào)速比大,可達1:5000,從低速到高速都具有穩(wěn)定的轉(zhuǎn)矩特性。
采用高速FPGA運算處理,電機最高轉(zhuǎn)速達5000RPM。
豐富完整的參數(shù)設(shè)置,可配置不同的工作方式和運行特性,以適應(yīng)不同的要求。
具備位置,速度,力矩控制模式,應(yīng)用范圍廣泛。
采用智能的空間矢量控制算法(SVPWM),比傳統(tǒng)的SPWM產(chǎn)生更大的力矩和更小的噪聲。
高達3倍的過載設(shè)計,帶負載能力更強。
完善的保護功能:過流,過壓,過熱和編碼器故障等。
完善的狀態(tài)監(jiān)視功能,如位置誤差,電機轉(zhuǎn)速,反饋脈沖,指令脈沖等。
JaBao伺服驅(qū)動器系列選型規(guī)格
JaBao servo driver series selectrical specifications
JaBao servo driver series selectrical specifications
伺服驅(qū)動器系列 | 圖片 | 型號 | 額定電流(A) | 控制方式 | 電壓(V) |
QS5系列 | QS5AA015M | 15A | 帶位置、速度、扭矩控制 | 220 | |
QS5AA020M | 20A | 帶位置、速度、扭矩控制 | 220 | ||
QS5AA030M | 30A | 帶位置、速度、扭矩控制 | 220 | ||
QS5AA050M | 50A | 帶位置、速度、扭矩控制 | 220 | ||
QS6系列 | QS6AA015M | 15A | 帶位置、速度、扭矩控制 | 220 | |
QS6AA020M | 20A | 帶位置、速度、扭矩控制 | 220 | ||
QS6AA030M | 30A | 帶位置、速度、扭矩控制 | 220 | ||
QS6AA050M | 50A | 帶位置、速度、扭矩控制 | 220 |
伺服電機特征及功能
Servo motor feature and functionJaBao伺服電機
| |||
高速大力矩 低噪音、低震動 高精度 |
ACH系列電機選型規(guī)格
ACH series motor selectrical specifications
ACH series motor selectrical specifications
小慣量系列(Low-inertia series) ACH電機(ACH motor) 額定轉(zhuǎn)速(Rated speed):3000 r/min | ACH小慣量 | |||||||
伺服電機型號 | ACH-06020D | ACH-06040D | ACH-09075D | ACH-11060D | ACH-11120D | ACH-11150D | ACH-11180D | |
適配驅(qū)動器型號 | QS5AA015M QS5AA020M QS6AA015M QS6AA020M | QS5AA020M QS6AA020M | QS5AA030M QS6AA030M | QS5AA050M QS6AA050M | ||||
法蘭規(guī)格(mm) | 60 | 86 | 110 | |||||
額定功率(Kw) | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | |
額定轉(zhuǎn)矩(Nm) | 0.63 | 1.3 | 2.4 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | |
最大轉(zhuǎn)矩(Nm) | 1.9 | 3.8 | 7.1 | 6.0 | 12 | 15 | 18 | |
額定線電流(A) | 1.2 | 2.5 | 4.78 | 2.5 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 3000 | |||||||
額定線電壓(V) | 220 | |||||||
轉(zhuǎn)子慣量 (kgm2x10-4) | 0.167 | 0.26 | 2.45 | 3.1 | 5.4 | 6.3 | 7.6 | |
編碼器線數(shù)(PPR) | 2500 | |||||||
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | 工作溫度0℃ ~ 40℃,存儲溫度-20℃ ~ 80℃ | ||||||
環(huán)境濕度 | 低于90%(無凝露) | |||||||
空氣 | 室內(nèi),1000m以下,無腐蝕性,易燃氣體以及粉塵和油霧的場所 | |||||||
重量(Kg) | 1.1 | 1.7 | 3.0 | 4.3 | 6.0 | 8.6 | 6.7 |
中慣量系列(Middle-inertia series) ACH電機(ACH motor) 額定轉(zhuǎn)速(Rated speed):2000 r/min 2500 r/min | ACH中慣量 | |||||||
伺服電機型號 | ACH-09075B | ACH-11120B | ACH-13200C | ACH-13100C | ACH-13150C | ACH-13260C | ACH-13380C3 | |
適配驅(qū)動器型號 | QS5AA020M QS6AA020M | QS5AA030M QS6AA030M | QS5AA050M QS6AA050M | QS5AA020M QS6AA020M | QS5AA030M QS6AA030M | QS5AA050M QS6AA050M | QS5AA503G QS6AA503G | |
法蘭規(guī)格(mm) | 86 | 110 | 130 | |||||
額定功率(Kw) | 0.75 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 3.8 | |
額定轉(zhuǎn)矩(Nm) | 3.5 | 6.0 | 7.7 | 4.0 | 6.0 | 10 | 15 | |
最大轉(zhuǎn)矩(Nm) | 10.5 | 12 | 22 | 12 | 18 | 25 | 30 | |
額定線電流(A) | 3.0 | 4.5 | 7.5 | 4.0 | 6.0 | 10 | 10 | |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2000 | 2500 | ||||||
額定線電壓(V) | 220 | 380 | ||||||
轉(zhuǎn)子慣量 (kgm2x10-4) | 3.4 | 7.6 | 15.3 | 8.5 | 12.6 | 19.4 | 12.6 | |
編碼器線數(shù)(PPR) | 2500 | |||||||
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | 工作溫度0℃ ~ 40℃,存儲溫度-20℃ ~ 80℃ | ||||||
環(huán)境濕度 | 低于90%(無凝露) | |||||||
空氣 | 室內(nèi),1000m以下,無腐蝕性,易燃氣體以及粉塵和油霧的場所 | |||||||
重量(Kg) | 1.1 | 1.7 | 3.0 | 4.3 | 6.0 | 8.6 | 6.7 |
大慣量系列(High-inertia series) ACH電機(ACH motor) 額定轉(zhuǎn)速(Rated speed):1500 r/min | ACH大慣量 | |||
伺服電機型號 | ACH-13150A | ACH-13230A | ||
適配驅(qū)動器型號 | QS5AA050M QS6AA050M | QS5AA050M QS6AA050M | ||
法蘭規(guī)格(mm) | 130 | |||
額定功率(Kw) | 1.5 | 2.3 | ||
額定轉(zhuǎn)矩(Nm) | 10 | 15 | ||
最大轉(zhuǎn)矩(Nm) | 25 | 30 | ||
額定線電流(A) | 6.0 | 9.5 | ||
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 1500 | |||
額定線電壓(V) | 220 | |||
轉(zhuǎn)子慣量 (kgm2x10-4) | 19.5 | 27.7 | ||
編碼器線數(shù)(PPR) | 2500 | |||
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | 工作溫度0℃ ~ 40℃,存儲溫度-20℃ ~ 80℃ | ||
環(huán)境濕度 | 低于90%(無凝露) | |||
空氣 | 室內(nèi),1000m以下,無腐蝕性,易燃氣體以及粉塵和油霧的場所 | |||
重量(Kg) | 10.3 | 12.5 |
帶制動系列(Brake series) ACH電機(ACH motor) 額定轉(zhuǎn)速(Rated speed):1500 r/min 2000 r/min 2500 r/min 3000 r/min | ACH帶制動 | |||||||
伺服電機型號 | ACH-09075D/T | ACH-1120B/S | ACH-13150A/S | ACH-13200C/S | ACH-13230A/S | ACH-13150C/S | ACH-13380C3/S | |
適配驅(qū)動器型號 | QS5AA020M QS6AA020M | QS5AA030M QS6AA030M | QS6AA050M QS5AA050M | QS5AA030M QS6AA030M | QS5AA503G QS6AA503G | |||
法蘭規(guī)格(mm) | 86 | 110 | 130 | |||||
額定功率(Kw) | 0.75 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.3 | 1.5 | 3.8 | |
額定轉(zhuǎn)矩(Nm) | 2.4 | 4.0 | 1.0 | 7.7 | 15 | 6.0 | 15 | |
最大轉(zhuǎn)矩(Nm) | 7.1 | 12 | 25 | 22 | 30 | 18 | 30 | |
額定線電流(A) | 4.78 | 4.5 | 7.5 | 4.0 | 6.0 | 10 | 10 | |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 3000 | 2000 | 1500 | 2500 | 1500 | 2500 | 2500 | |
額定線電壓(V) | 24 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
轉(zhuǎn)子慣量 (kgm2x10-4) | 2.45 | 5.4 | 19.4 | 15.3 | 27.7 | 12.6 | 12.6 | |
編碼器線數(shù)(PPR) | 2500 | |||||||
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | 工作溫度0℃ ~ 40℃,存儲溫度-20℃ ~ 80℃ | ||||||
環(huán)境濕度 | 低于90%(無凝露) | |||||||
空氣 | 室內(nèi),1000m以下,無腐蝕性,易燃氣體以及粉塵和油霧的場所 | |||||||
重量(Kg) | 3.7 | 9.7 | 12.3 | 10.4 | 14.7 | 9.3 | 14.7 |
ACK系列韓國電機選型規(guī)格
ACK series Korea motor selectrical specifications
ACK series Korea motor selectrical specifications
小慣量系列(Low-inertia series) ACK電機(ACK motor) 額定轉(zhuǎn)速(Rated speed):3000 r/min | ACK小慣量 | ||||||
伺服電機型號 | ACK-04005D | ACK-04010D | ACK-06020D | ACK-06040D | ACK-08080D | ACK-08100D | |
適配驅(qū)動器型號 | QS5AA015M QS6AA015M | QS5AA020M QS6AA020M | |||||
法蘭規(guī)格(mm) | 40 | 60 | 80 | ||||
額定功率(Kw) | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | |
額定轉(zhuǎn)矩(Nm) | 0.159 | 0.318 | 0.637 | 1.273 | 2.546 | 3.183 | |
最大轉(zhuǎn)矩(Nm) | 0.477 | 0.955 | 1.910 | 3.820 | 7.639 | 9.549 | |
額定線電流(A) | 1.2 | 1.38 | 1.63 | 2.89 | 4.83 | 5.37 | |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 3000 | ||||||
額定線電壓(V) | 45.80 | 52.20 | 98.80 | 96.20 | 117.20 | 128.10 | |
轉(zhuǎn)子慣量 (kgm2x10-4) | 0.021 | 0.045 | 0.182 | 0.321 | 1.509 | 1.927 | |
編碼器線數(shù)(PPR) | 2500 | ||||||
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | 工作溫度0℃ ~ 40℃,存儲溫度-20℃ ~ 80℃ | |||||
環(huán)境濕度 | 低于90%(無凝露) | ||||||
空氣 | 室內(nèi),1000m以下,無腐蝕性,易燃氣體以及粉塵和油霧的場所 | ||||||
重量(Kg) | 0.40 | 0.52 | 1.11 | 1.63 | 3.15 | 3.80 |
中慣量系列(Middle-inertia series) ACK電機(ACK motor) 額定轉(zhuǎn)速(Rated speed):2000 r/min | ACK中慣量 | ||||
伺服電機型號 | ACK-08030B | ACK-08070B | ACK-13090A | ACK-13110B | |
適配驅(qū)動器型號 | QS5AA015M QS6AA015M | QS5AA020M QS6AA020M | QS5AA030M QS6AA030M | ||
法蘭規(guī)格(mm) | 80 | 130 | |||
額定功率(Kw) | 0.30 | 0.65 | 0.85 | 1.10 | |
額定轉(zhuǎn)矩(Nm) | 1.432 | 3.104 | 5.411 | 5.252 | |
最大轉(zhuǎn)矩(Nm) | 4.297 | 9.311 | 16.234 | 15.756 | |
額定線電流(A) | 2.59 | 4.42 | 6.47 | 6.28 | |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 3000 | ||||
額定線電壓(V) | 88.50 | 102.20 | 117.50 | 117.50 | |
轉(zhuǎn)子慣量 (kgm2x10-4) | 0.674 | 1.927 | 11.999 | 11.999 | |
編碼器線數(shù)(PPR) | 2500 | ||||
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | 工作溫度0℃ ~ 40℃,存儲溫度-20℃ ~ 80℃ | |||
環(huán)境濕度 | 低于90%(無凝露) | ||||
空氣 | 室內(nèi),1000m以下,無腐蝕性,易燃氣體以及粉塵和油霧的場所 | ||||
重量(Kg) | 1.85 | 3.80 | 8.70 | 7.20 |